Pada laga sebelumnya Arsenal telah merampungkan pertandingannya melawan Olympique de Marseille dalam ajang Liga Champions 2013, dalam pertandingan itu Arsenal berhasil memungut 2 poin kemenangan atas tamunya. Praktis, kemenangan tersebut dapat dijadikan modal tambahan saat menghadapi Hull City di Liga Primer Inggris nanti. Sebagai tuan rumah tentunya Arsenal tidak menginginkan hal buruk akan terjadi pada timnya, untuk itu dalam pertandigan nanti Arsenal harus fokus dan bermain dengan maksimal.
Head To Head Arsenal vs Hull City :
Mar 14, 2010 Hull City 1 – 2 Arsenal (EPL)
Des 20, 2009 Arsenal 3 – 0 Hull City (EPL)
Mar 18, 2009 Arsenal 2 – 1 Hull City (FA)
Jan 18, 2009 Hull City 1 – 3 Arsenal (EPL)
Sep 28, 2008 Arsenal 1 – 2 Hull City (EPL)
Mar 14, 2010 Hull City 1 – 2 Arsenal (EPL)
Des 20, 2009 Arsenal 3 – 0 Hull City (EPL)
Mar 18, 2009 Arsenal 2 – 1 Hull City (FA)
Jan 18, 2009 Hull City 1 – 3 Arsenal (EPL)
Sep 28, 2008 Arsenal 1 – 2 Hull City (EPL)
Lima Pertandingan Terakhir Arsenal :
27 Nov 2013 Arsenal 2 – 0 Olympique de Marseille (UCL)
23 Nov 2013 Arsenal 2 – 0 Southampton (EPL)
10 Nov 2013 Manchester United 1 – 0 Arsenal (EPL)
7 Nov 2013 Borussia Dortmund 0 – 1 Arsenal (UCL)
3 Nov 2013 Arsenal 2 – 0 Liverpool (EPL)
27 Nov 2013 Arsenal 2 – 0 Olympique de Marseille (UCL)
23 Nov 2013 Arsenal 2 – 0 Southampton (EPL)
10 Nov 2013 Manchester United 1 – 0 Arsenal (EPL)
7 Nov 2013 Borussia Dortmund 0 – 1 Arsenal (UCL)
3 Nov 2013 Arsenal 2 – 0 Liverpool (EPL)
Lima Pertandingan Terakhir Hull City :
Nov 23, 2013 Hull City 0 – 1 Crystal Palace (EPL)
Nov 09, 2013 Southampton 4 – 1 Hull City (EPL)
Nov 02, 2013 Hull City 1 – 0 Sunderland (EPL)
Okt 31, 2013 Tottenham 2 – 2 Hull City (COC)
Okt 27, 2013 Tottenham 1 -0 Hull City (EPL)
Nov 23, 2013 Hull City 0 – 1 Crystal Palace (EPL)
Nov 09, 2013 Southampton 4 – 1 Hull City (EPL)
Nov 02, 2013 Hull City 1 – 0 Sunderland (EPL)
Okt 31, 2013 Tottenham 2 – 2 Hull City (COC)
Okt 27, 2013 Tottenham 1 -0 Hull City (EPL)
Prediksi Pertandingan Arsenal vs Hull City Liga Inggris 5 Desember 2013 : 2-1